根据2025-2026学年优秀学生奖学金、特等奖学金评定工作安排,经学生申请、班级资助评议小组初审、学院资助评议工作组审议,现将2025-2026学年优秀学生奖学金、特等奖学金申请名单进行公示。
公示时间为:2026年9月8日-9月10日(3个工作日)
接待来访电话:0592-5909626
接待来访地点:北校区明德楼6区202
如对结果有异议,请在公示期内来电来访反馈,逾期视为无异议。
2025-2026学年优秀学生奖学金申请名单 |
序号 | 姓名 | 班级 | 是否在籍已注册 | 学费缴交情况 | 是否为退役复学(入学)学生 | 是否申请生源地贷款并已做高校确认 | 综测成绩 | 综测成绩班级排名 | 班级总人数 | 综测评价等级 | 志愿服务时长 | 学年学业成绩加权平均分 | 加权平均分班级排名 | 必修课与集中实践环节是否有正考不合格科目 | 是否有处分决定书记载其处分事项且尚未撤销 | 是否为“无星宿舍”成员 | 奖学金等级 |
1 | 曹晓青 | 会展24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 91.5 | 13 | 51 | 优秀 | 31.04 | 88.92 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
2 | 过宇妃 | 会展24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 98.5 | 5 | 51 | 优秀 | 21.19 | 87.39 | 2 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
3 | 林亚娴 | 会展24A | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 100 | 1 | 51 | 优秀 | 44.88 | 87.22 | 3 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
4 | 项丽玲 | 会展24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 95 | 10 | 51 | 优秀 | 42.85 | 86.61 | 4 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
5 | 苏淡亚 | 会展24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 96.5 | 7 | 51 | 优秀 | 21.97 | 86.41 | 5 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
6 | 李焱博 | 会展24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 97 | 6 | 51 | 优秀 | 58.34 | 86.15 | 6 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
7 | 罗芳圆 | 会展24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 87 | 15 | 51 | 良好 | 24.32 | 86.0 | 7 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
8 | 吴晶晶 | 会展24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 96.5 | 7 | 51 | 优秀 | 29.7 | 85.92 | 8 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
9 | 林梦怡 | 会展24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 95.5 | 9 | 51 | 优秀 | 24.98 | 85.61 | 9 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
10 | 胡淑莹 | 会展24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 90 | 14 | 51 | 优秀 | 23.37 | 85.58 | 10 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
11 | 陈圣辉 | 会展24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 96 | 6 | 47 | 优秀 | 40.2 | 88.58 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
12 | 殷伦平 | 会展24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 47 | 优秀 | 25.18 | 88.19 | 2 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
13 | 黄清芸 | 会展24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 47 | 优秀 | 169.81 | 88.03 | 3 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
14 | 李如松 | 会展24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 94.5 | 7 | 47 | 优秀 | 26.38 | 87.41 | 4 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
15 | 车玉兰 | 会展24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 94 | 8 | 47 | 优秀 | 24.5 | 86.14 | 5 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
16 | 施颖妍 | 会展24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 98.5 | 4 | 47 | 优秀 | 41.48 | 85.83 | 6 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
17 | 张欣怡 | 会展24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 96.5 | 5 | 47 | 优秀 | 21.02 | 84.88 | 9 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
18 | 江悦 | 会展25A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 98.7 | 1 | 46 | 优秀 | 276.98 | 89.19 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
19 | 王子妍 | 会展25A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 80.8 | 6 | 46 | 良好 | 23.45 | 88.73 | 3 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
20 | 陈奕锐 | 会展25A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 87.5 | 4 | 46 | 良好 | 65.56 | 87.69 | 9 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
21 | 代井梅 | 酒管24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 93 | 6 | 45 | 优秀 | 44 | 88.25 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
22 | 庞宇星 | 酒管24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 98 | 2 | 45 | 优秀 | 26.95 | 87.45 | 2 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
23 | 盖子怡 | 酒管24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 96 | 5 | 45 | 优秀 | 39.65 | 87.36 | 3 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
24 | 张舒婷 | 酒管24A | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 100 | 1 | 45 | 优秀 | 59.66 | 86.94 | 4 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
25 | 翁亚莉 | 酒管24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 98 | 2 | 45 | 优秀 | 21.01 | 86.6 | 5 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
26 | 蔡梓曼 | 酒管24A | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 98 | 2 | 45 | 优秀 | 26.59 | 86.45 | 6 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
27 | 蔡珠娟 | 酒管24A | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 82.5 | 9 | 45 | 良好 | 10.33 | 86.09 | 7 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
28 | 严佳怡 | 酒管24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 91 | 7 | 45 | 优秀 | 24 | 85.6 | 8 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
29 | 扶嘉怡 | 酒管24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 99.5 | 4 | 42 | 优秀 | 21.23 | 90.57 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
30 | 刘文婷 | 酒管24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 42 | 优秀 | 64.59 | 89.49 | 2 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
31 | 郑萍萍 | 酒管24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 42 | 优秀 | 96.5 | 88.7 | 3 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
32 | 林子棠 | 酒管24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 97.5 | 7 | 42 | 优秀 | 45.72 | 88.36 | 4 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
33 | 欧怡妍 | 酒管24B | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 99.5 | 4 | 42 | 优秀 | 86.81 | 88.28 | 5 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
34 | 林小洁 | 酒管24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 99 | 6 | 42 | 优秀 | 71.04 | 88.28 | 6 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
35 | 刘静琳 | 酒管24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 93.5 | 10 | 42 | 优秀 | 36.03 | 87.7 | 7 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
36 | 石方佳淳 | 酒管24C | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 100 | 1 | 46 | 优秀 | 36.44 | 87.92 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
37 | 黄宛爱 | 酒管24C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 46 | 优秀 | 34.84 | 87.32 | 3 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
38 | 郑若晞 | 酒管24C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 46 | 优秀 | 37.65 | 87.02 | 4 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
39 | 王紫瑜 | 酒管24C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 90.5 | 7 | 46 | 优秀 | 27.28 | 87.0 | 5 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
40 | 彭雅贤 | 酒管24C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 92.5 | 6 | 46 | 优秀 | 28.93 | 86.11 | 7 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
41 | 王鸿柳 | 酒管24C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 93.5 | 5 | 46 | 优秀 | 42.87 | 85.94 | 8 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
42 | 张娜娜 | 酒管25A | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 82 | 3 | 43 | 良好 | 14.84 | 87.57 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
43 | 郑炜茗 | 酒管25A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 82.5 | 2 | 43 | 良好 | 34.95 | 87.26 | 2 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
44 | 陈书涵 | 酒管25A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 93 | 1 | 43 | 优秀 | 127.97 | 85.6 | 4 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
45 | 苏欣慧 | 酒管25A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 80.5 | 4 | 43 | 良好 | 40.76 | 84.93 | 5 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
46 | 严凯鹭 | 酒管25B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 81.5 | 8 | 50 | 良好 | 39.32 | 86.65 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
47 | 郑依玟 | 酒管25B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 90 | 3 | 50 | 优秀 | 107.12 | 86.64 | 2 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
48 | 裘思诚 | 酒管25B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 84 | 6 | 50 | 良好 | 17.2 | 85.82 | 3 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
49 | 韩安淇 | 酒管25B | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 94.5 | 2 | 50 | 优秀 | 39.17 | 85.15 | 6 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
50 | 熊颖欣 | 酒管25B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 98 | 1 | 50 | 优秀 | 77.98 | 85.06 | 7 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
51 | 肖靖宇 | 酒管25B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 88 | 4 | 50 | 良好 | 80 | 84.91 | 8 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
52 | 余天美 | 酒管25B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 81 | 9 | 50 | 良好 | 63.06 | 84.76 | 9 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
53 | 许勇帅 | 酒管25C | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 100 | 1 | 49 | 优秀 | 318.93 | 89.87 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
54 | 张淑芳 | 酒管25C | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 99 | 3 | 49 | 优秀 | 121.69 | 86.37 | 2 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
55 | 王晓瑾 | 酒管25C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 91.5 | 6 | 49 | 优秀 | 95.78 | 86.21 | 3 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
56 | 黄春慧 | 酒管25C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 94 | 5 | 49 | 优秀 | 58.04 | 85.63 | 6 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
57 | 黄雨欣 | 酒管25C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 84.5 | 8 | 49 | 良好 | 60.51 | 84.65 | 9 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
58 | 陈洁 | 空乘22Z | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 94 | 3 | 49 | 优秀 | 23.06 | 90.04 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
59 | 吕颍珊 | 空乘22Z | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 49 | 优秀 | 61.71 | 90.02 | 2 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
60 | 李思琪 | 空乘22Z | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 84 | 5 | 49 | 良好 | 12.88 | 88.86 | 4 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
61 | 杜露平 | 空乘22Z | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 80 | 7 | 49 | 良好 | 51.36 | 86.29 | 6 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
62 | 林鑫 | 空乘22Z | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 95 | 2 | 49 | 优秀 | 57.13 | 85.81 | 8 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
63 | 陈翊萱 | 空乘24A | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 97 | 1 | 43 | 优秀 | 111.31 | 89.57 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
64 | 薛宽 | 空乘24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 85.5 | 3 | 43 | 良好 | 38.38 | 89.35 | 2 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
65 | 滕秀彬 | 旅游24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 47 | 优秀 | 47.19 | 88.71 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
66 | 陈雅慧 | 旅游24A | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 100 | 1 | 47 | 优秀 | 98.84 | 88.63 | 2 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
67 | 李霞 | 旅游24A | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 95.5 | 10 | 47 | 优秀 | 32.54 | 88.61 | 3 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
68 | 田爱玲 | 旅游24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 47 | 优秀 | 60.54 | 88.24 | 4 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
69 | 林诗恬 | 旅游24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 98 | 8 | 47 | 优秀 | 20.45 | 87.35 | 5 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
70 | 黄雅文 | 旅游24A | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 90.5 | 12 | 47 | 优秀 | 10.5 | 86.88 | 6 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
71 | 许羽洁 | 旅游24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 93.5 | 11 | 47 | 优秀 | 18.74 | 86.14 | 8 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
72 | 郭雯钰 | 旅游24A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 47 | 优秀 | 26.79 | 85.78 | 9 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
73 | 杨紫琪 | 旅游24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 51 | 优秀 | 72.16 | 90.1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
74 | 吴姿娴 | 旅游24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 51 | 优秀 | 24.74 | 88.98 | 2 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
75 | 江钰涵 | 旅游24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 51 | 优秀 | 42.23 | 88.65 | 3 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
76 | 李婉怡 | 旅游24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 51 | 优秀 | 20.93 | 87.82 | 5 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
77 | 林晶晶 | 旅游24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 51 | 优秀 | 22.14 | 86.92 | 6 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
78 | 杨美燕 | 旅游24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 95.5 | 7 | 51 | 优秀 | 29.16 | 86.69 | 7 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
79 | 惠娜 | 旅游24B | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 86.5 | 13 | 51 | 良好 | 22 | 86.65 | 8 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
80 | 胡鑫 | 旅游24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 81 | 15 | 51 | 良好 | 28.41 | 86.59 | 9 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
81 | 吴舒颖 | 旅游24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 51 | 优秀 | 13.1 | 86.57 | 10 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
82 | 徐一帆 | 旅游24C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 47 | 优秀 | 58.42 | 88.51 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
83 | 江欣娜 | 旅游24C | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 100 | 1 | 47 | 优秀 | 67.9 | 88.43 | 2 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
84 | 扶秋月 | 旅游24C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 96.5 | 14 | 47 | 优秀 | 16.75 | 87.25 | 3 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
85 | 王雨菲 | 旅游24C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 47 | 优秀 | 61.78 | 86.24 | 4 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
86 | 黄晓珊 | 旅游24C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 96.5 | 14 | 47 | 优秀 | 15.78 | 86.18 | 5 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
87 | 何雅玲 | 旅游24C | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 97 | 13 | 47 | 优秀 | 10.79 | 85.82 | 6 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
88 | 胡珊珊 | 旅游24C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 94.5 | 18 | 47 | 优秀 | 14.62 | 85.69 | 7 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
89 | 黄洁 | 旅游24C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 96 | 16 | 47 | 优秀 | 10.6 | 85.57 | 8 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
90 | 林钰茹 | 旅游24C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 47 | 优秀 | 102.89 | 85.35 | 9 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
91 | 孟柯言 | 旅游25A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 42 | 优秀 | 125.45 | 91.09 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
92 | 曹懿 | 旅游25A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 42 | 优秀 | 170.47 | 90.85 | 2 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
93 | 张宇蝶 | 旅游25A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 87.4 | 4 | 42 | 良好 | 54.69 | 88.15 | 3 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
94 | 张金霞 | 旅游25A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 80.5 | 6 | 42 | 良好 | 103.11 | 86.9 | 6 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
95 | 乃吉瓦·司马义 | 旅游25A | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 89.5 | 3 | 42 | 良好 | 115.49 | 84.85 | 8 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
96 | 林意婷 | 旅游25B | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 86 | 3 | 41 | 良好 | 27.77 | 89.93 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
97 | 杨梓豪 | 旅游25B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 41 | 优秀 | 202.47 | 89.81 | 3 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
98 | 郑秀芸 | 旅游25C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 98 | 1 | 49 | 优秀 | 62.82 | 92.08 | 1 | 否 | 否 | 否 | 一等奖学金 |
99 | 林雅慧 | 旅游25C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 93 | 4 | 49 | 优秀 | 15.29 | 91.02 | 2 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
100 | 潘欣瑶 | 旅游25C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 94 | 3 | 49 | 优秀 | 23.6 | 90.49 | 3 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
101 | 江艺暄 | 旅游25C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 95 | 2 | 49 | 优秀 | 94.82 | 89.43 | 4 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
102 | 许金婷 | 旅游25C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 92 | 5 | 49 | 优秀 | 46.48 | 88.98 | 5 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
103 | 黄诗棋 | 旅游25C | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 90 | 6 | 49 | 优秀 | 23.39 | 88.98 | 6 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
104 | 廖丽萍 | 旅游25C | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 86.1 | 8 | 49 | 良好 | 21.11 | 88.08 | 9 | 否 | 否 | 否 | 三等奖学金 |
105 | 洪妍欣 | 旅游25D | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 90 | 1 | 49 | 优秀 | 13 | 88.82 | 2 | 否 | 否 | 否 | 二等奖学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国际旅游学院2025-2026学年特等奖学金申请名单 |
序号 | 姓名 | 班级 | 是否在籍已注册 | 学费缴交情况 | 是否为退役复学(入学)学生 | 是否申请生源地贷款并已做高校确认 | 综测成绩 | 综测成绩班级排名 | 综合测评班级总人数 | 综测评价等级 | 志愿服务时长 | 学年学业成绩加权平均分 | 加权平均分班级排名 | 必修课与集中实践环节是否有正考不合格科目 | 是否有处分决定书记载其处分事项且尚未撤销 | 是否为“无星宿舍”成员 | 符合条件 |
1 | 杨紫琪 | 旅游24B | 是 | 已缴费 | 否 | 否 | 100 | 1 | 51 | 优秀 | 72.16 | 90.1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 第十五条(三)在校期间连续2个学年获得一等奖学金荣誉(提出申请的评定学年度需获得一等奖学金荣誉) |
2 | 石方佳淳 | 酒管24C | 是 | 缓缴费 | 否 | 是 | 100 | 1 | 46 | 优秀 | 36.44 | 87.92 | 1 | 否 | 否 | 否 | 第十五条(三)在校期间连续2个学年获得一等奖学金荣誉(提出申请的评定学年度需获得一等奖学金荣誉) |